Telefonní seznam
E-mail a telefon
						PDSS Dubí, Na Výšině
								Centrální  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
| PDSS Na Výšině | pdss@pdss.cz  | ||||
Ordinace  | |||||
GSM brána  | 1000  | ||||
Vedení  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
| Ředitel | PhDr. Mgr. Zeman Jaroslav MBA  | 1001 | 602 463 388 | reditel@pdss.cz  | |
| Ekonom | Ing. Puchýřová Michaela  | 1002  | ekonom@pdss.cz  | ||
Manager SQSS  | Ing. Žid Josef   | 1003  | manager@pdss.cz  | ||
Vedoucí soc.úseku, zást. řed.  | Mgr. Zemanová Kateřina MBA  | 1004  | katerina.zemanova@pdss.cz  | ||
Vedoucí zdrav. úseku  | Jelenová Martina  | 1005  | martina.jelenova@pdss.cz  | ||
Organizační  | Bc. Jelínková Hana  | 1006  | administrace@pdss.cz  | ||
Personální  | Bc. Kuchařová Marcela  | 1007  | marcela.kucharova@pdss.cz  | ||
Technik  | Krajdl Jindřich  | 1008  | jindrich.krajdl@pdss.cz  | ||
Ekonomické oddělení  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
Hlavní účetní  | Kadlecová Jana  | 1009  | |||
Mzdová účetní  | Grillová Dana  | 1010  | dana.grillova@pdss.cz  | ||
Majetková účetní  | Formánková Blanka  | 1011  | blanka.formankova@pdss.cz  | ||
Pokladní  | Popelková Terezie  | 1012  | pokladna@pdss.cz  | ||
Vedoucí strav. provozu  | Ing. Milis Jiří  | 1013  | stravovani@pdss.cz  | ||
Skladník  | Kornová Adéla  | 1014  | sklad@pdss.cz  | ||
Provoz  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
Specialista IT  | Taška Jan  | 1039  | it@pdss.cz  | ||
Údržbář  | Berky Josef  | 1040  | udrzba@pdss.cz  | ||
Řidič  | Smetana Pavel  | 1040  | udrzba@pdss.cz  | ||
Technicko – adm. pracovník  | 1008  | ||||
Vedoucí prádelny  | Matasová Ivana  | 1015  | |||
Přímá péče  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
Vedoucí DPS  | Mgr. Touška Luboš  | 1025  | vedoucidps@pdss.cz  | ||
Vedoucí DZR  | Bc. Bigasová Markéta, DiS.  | 1035  | marketa.bigasova@pdss.cz  | ||
Staniční sestra 1. – 3.p.  | Háchová Lenka  | 1018  | lenka.hachova@pdss.cz  | ||
Ambulance 1.p.  | Setínská Vladimíra  | 1016  | |||
Ambulance 2.p.  | 1017  | ||||
Koordinátor PSS 2.p.  | Dvořáková Markéta  | 1017  | |||
Koordinátor PSS 2.p.  | Myroniuková Monika  | 1017  | |||
Ambulance 3.p.  | 1018  | ||||
Koordinátor PSS 3.p.  | Grígerová Svatava  | 1018  | |||
Koordinátor PSS 3.p.  | Sarin Helena  | 1018  | |||
Staniční setra 4. – 5.p.  | Makovcová Simona  | 1020  | simona.makovcova@pdss.cz  | ||
Ambulance 4.p.  | 1019  | ||||
Koordinátor PSS 4.p.  | Aubrechtová Klára  | 1019  | |||
Koordinátor PSS 4.p.  | Hamzová Eva  | 1019  | |||
Ambulance 5.p.  | 1020  | ||||
Koordinátor PSS 5.p.  | Michnová Šárka  | 1020  | |||
Sociální  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
Sociální pracovnice 1.p.  | Gerhardová Vladimíra, DiS.  | 1021  | socialnivedouci@pdss.cz  | ||
Sociální pracovnice 2.p.  | Štěpánová Jana, DiS.  | 1052  | jana.stepanova@pdss.cz  | ||
Sociální pracovnice 3.p.  | Bc. Ponikelská Lenka  | 1053  | lenka.ponikelska@pdss.cz  | ||
Sociální pracovnice 4.p.  | Vávrová Jiřina, DiS.  | 1054  | jirina.vavrova@pdss.cz  | ||
Sociální pracovnice 5.p.  | Sieglová Lucie, DiS.  | 1055  | lucie.sieglova@pdss.cz  | ||
Sociální terapie – dílna  | Kutarnia Pavla  | 1036  | volnocas@pdss.cz  | ||
Rehabilitace  | 1022  | rehabilitace@pdss.cz  | 
PDSS Dubí, Ruská
								PDSS – objekt Ruská  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
Ambulance  | 1023  | ruska@pdss.cz  | |||
Sociální pracovnice – Ruská  | Jana Horká, DiS.  | 1045  | jana.horka@pdss.cz  | ||
Koordinátor PSS  | Prokopová Jitka  | 1023  | 
PDSS Teplice
								PDSS – objekt Teplice  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
PDSS Teplice  | Recepce  | 1024  | recepcetp@pdss.cz  | ||
Vedení  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
Vedoucí DPS  | Mgr. Touška Luboš  | 1025  | lubos.touska@pdss.cz  | ||
Administrativní pracovník  | Veselá Martina  | 1026  | administrativatp@pdss.cz  | ||
Majetková účetní  | Jantošová Jana  | 1027  | ucetnitp@pdss.cz  | ||
Sociální pracovnice  | Mgr. Horová Renata  | 1028  | socialnitp@pdss.cz  | ||
Přímá péče  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
Ambulance  | 1029  | ambulancetp@pdss.cz  | |||
Sociální terapie  | Šmejkalová Jitka  | 1030  | volnocastp@pdss.cz  | ||
Sociální terapie  | Bc. Číková Margita  | 1030  | volnocastp2@pdss.cz  | ||
Koordinátor PSS  | Stachová Eva  | 1031  | |||
PSS  | 1031  | psstp@pdss.cz  | |||
Rehabilitace, FYZIO  | Nikodymová Marcela  | 1032  | fyziotp@pdss.cz  | ||
Provoz  | Příjmení a jméno  | Vnější linka  | Vnitřní linka  | Mobilní telefon  | E - mail  | 
Vedoucí strav. provozu  | Vavřičková Marta  | 1033  | kuchyntp@pdss.cz  | ||
Prádelna  | 1034  | pradelnatp@pdss.czbrána  | |||
Brána  | 1037  | ||||
Vchod  | 1038  |